Varenie sa obvykle nezaobíde bez nejakého toho neporiadku okolo a varná doska pritom býva často kameňom úrazu. Hrniec ľahko pretečie, pri miešaní všeličo vyskočí a vyprážanie za sebou zvyčajne zanechá veľa mastných škvŕn. Ako sa o sklokeramickú alebo indukčnú varnú dosku starať a ako ju zbaviť škvŕn, bez toho aby došlo k poškriabaniu, vám prezradíme v nasledujúcom článku.
Ako sa správne starať o varnú dosku
Test indukčných varných dosiek
Poradie v teste | Produkt | Kde kúpiť | Približná cena
[€] |
Maximálny príkon
[W] |
Max. výkon varnej zóny
[W] |
Počet varných zón
|
Materiál (povrch) dosky
|
Ovládanie
|
Displej
|
Booster (rýchloohrev)
|
Bridge / flexi režim (prepojenie zón)
|
Bezdrôtové prepojenie s digestorom (Hob2Hood)
|
Automatické vypnutie
|
Detská poistka
|
Časovač
|
Indikátor zvyškového tepla
|
Časovač ECO
|
Stop and Go
|
Pojistka proti pretečeniu
|
Výška
[cm] |
Šírka
[cm] |
Hĺbka
[cm] |
Hmotnosť
[kg] |
Celkové hodnotenie |
---|
Poradie v teste | Produkt | Kde kúpiť | Približná cena
[€] |
Maximálny príkon
[W] |
Max. výkon varnej zóny
[W] |
Počet varných zón
|
Materiál (povrch) dosky
|
Ovládanie
|
Displej
|
Booster (rýchloohrev)
|
Bridge / flexi režim (prepojenie zón)
|
Bezdrôtové prepojenie s digestorom (Hob2Hood)
|
Automatické vypnutie
|
Detská poistka
|
Časovač
|
Indikátor zvyškového tepla
|
Časovač ECO
|
Stop and Go
|
Pojistka proti pretečeniu
|
Výška
[cm] |
Šírka
[cm] |
Hĺbka
[cm] |
Hmotnosť
[kg] |
Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Kde kúpiť? | 2400 | 7400 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno (integrovaný odsávač pár) | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 22,3 | 81,6 | 52,7 | 27 | 98 % | |
TOP 2 | Kde kúpiť? | 1400 | 7300 | 3650 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | 5,2 | 62,6 | 52,6 | 11 | 97 % | |
TOP 3 | Kde kúpiť? | 1700 | 7200 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | áno (integrovaný digestor) | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 26 | 59,5 | 51,5 | 24,5 | 96 % | |
TOP 4 | Kde kúpiť? | 1200 | 7200 | 3600 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | 4,4 | 78 | 52 | 12 | 94 % | |
TOP 5 | Kde kúpiť? | 1400 | 7200 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | áno (integrovaný odsávač pár) | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | 21 | 83 | 51 | 30 | 93 % | |
TOP 6 | Kde kúpiť? | 880 | 7400 | 3300 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | 5,1 | 60 | 52 | 15 | 92 % | |
TOP 7 | Kde kúpiť? | 900 | 11000 | 3200 | 6 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | 4,4 | 91 | 52 | 18,6 | 92 % | |
TOP 8 | Kde kúpiť? | 700 | 7400 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 5,1 | 60,6 | 52,7 | 14 | 91 % | |
TOP 9 | Kde kúpiť? | 1500 | 7200 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Nie | áno (integrovaný odsávač pár) | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | 24,8 | 78 | 51,5 | 22 | 90 % | |
TOP 10 | Kde kúpiť? | 600 | 7400 | 3300 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | 4,8 | 59 | 52 | 11 | 90 % | |
TOP 11 | Kde kúpiť? | 900 | 7200 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 5,6 | 57,2 | 51,2 | 15 | 90 % | |
TOP 12 | Kde kúpiť? | 800 | 7400 | 3200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 4,4 | 75 | 49 | 15 | 90 % | |
TOP 13 | Kde kúpiť? | 650 | 6900 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | 5,1 | 59,2 | 52,2 | 11 | 90 % | |
TOP 14 | Kde kúpiť? | 550 | 7400 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | 5,1 | 59,2 | 52,2 | 16 | 88 % | |
TOP 15 | Kde kúpiť? | 750 | 7200 | 3200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 4,4 | 59 | 52 | 10,8 | 88 % | |
TOP 16 | Kde kúpiť? | 700 | 7400 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | 5,1 | 60,2 | 52 | 13,2 | 88 % | |
TOP 17 | Kde kúpiť? | 640 | 7400 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | 52 | 78 | 4,9 | 12,5 | 87 % | |
TOP 18 | Kde kúpiť? | 480 | 7350 | 3200 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | 4,4 | 56 | 49 | 10,9 | 87 % | |
TOP 19 | Kde kúpiť? | 360 | 7350 | 3200 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | 4,4 | 56 | 49 | 10,6 | 86 % | |
TOP 20 | Kde kúpiť? | 720 | 7200 | Neuvádza | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | 5,3 | 80 | 51 | 12,2 | 86 % | |
TOP 21 | Kde kúpiť? | 600 | 7350 | 3600 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 4,4 | 71 | 52 | 11 | 86 % | |
TOP 22 | Kde kúpiť? | 450 | 7200 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | 4,4 | 56 | 49 | 10,5 | 86 % | |
TOP 23 | Kde kúpiť? | 600 | 7400 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 4,4 | 58 | 52 | 8,5 | 86 % | |
TOP 24 | Kde kúpiť? | 600 | 7400 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 5,1 | 59,2 | 52,2 | 13,3 | 86 % | |
TOP 25 | Kde kúpiť? | 400 | 7400 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 5,1 | 59,2 | 52,2 | 12,6 | 85 % | |
TOP 26 | Kde kúpiť? | 440 | 6900 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | 5,1 | 59,2 | 52,2 | 12,1 | 84 % | |
TOP 27 | Kde kúpiť? | 500 | 7360 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | 5,4 | 59,5 | 52 | 8,9 | 84 % | |
TOP 28 | Kde kúpiť? | 600 | 7350 | 3200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | 4,6 | 76,6 | 51,6 | 13 | 84 % | |
TOP 29 | Kde kúpiť? | 500 | 7350 | 3200 | 5 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 4,4 | 75 | 49 | 13,3 | 84 % | |
TOP 30 | Kde kúpiť? | 600 | 7350 | 3200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | 4,4 | 76,6 | 51,6 | 11,7 | 82 % | |
TOP 31 | Kde kúpiť? | 500 | 7350 | 3200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 4,4 | 59 | 52 | 12 | 82 % | |
TOP 32 | Kde kúpiť? | 260 | 7200 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | 5,4 | 59 | 51 | 10,1 | 81 % | |
TOP 33 | Kde kúpiť? | 300 | 7350 | 3700 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | 4,6 | 57,6 | 51,6 | 11 | 81 % | |
TOP 34 | Kde kúpiť? | 300 | 7200 | 2800 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | 4,5 | 56 | 49 | 11 | 80 % | |
TOP 35 | Kde kúpiť? | 350 | 7360 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | 5,4 | 60 | 52,5 | 8,7 | 80 % | |
TOP 36 | Kde kúpiť? | 350 | 7000 | 2600 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 6 | 59 | 52 | 9,5 | 80 % | |
TOP 37 | Kde kúpiť? | 350 | 7200 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | 5,4 | 59 | 52 | 9,7 | 79 % | |
TOP 38 | Kde kúpiť? | 330 | 7200 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | 5,4 | 59 | 51 | 9,7 | 78 % | |
TOP 39 | Kde kúpiť? | 260 | 7350 | 2800 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | 4,4 | 56 | 49 | 11 | 77 % | |
TOP 40 | Kde kúpiť? | 200 | 7400 | 2000 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | 5,2 | 58 | 51 | 9,8 | 77 % | |
TOP 41 | Kde kúpiť? | 250 | 7200 | 2000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 5,4 | 60 | 52 | 7,8 | 77 % | |
TOP 42 | Kde kúpiť? | 300 | 7200 | 2000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | 5,4 | 59,5 | 52 | 8 | 77 % | |
TOP 43 | Kde kúpiť? | 220 | 7200 | 1800 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | 5,4 | 60 | 52,5 | 9,6 | 76 % | |
TOP 44 | Kde kúpiť? | 200 | 7200 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 6,2 | 59 | 52 | 10 | 75 % | |
TOP 45 | Kde kúpiť? | 200 | 7200 | 2600 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 6,2 | 59 | 52 | 10 | 75 % | |
TOP 46 | Kde kúpiť? | 250 | 7200 | 2000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 5,5 | 59,5 | 52 | 7,8 | 74 % | |
TOP 47 | Kde kúpiť? | 200 | 7100 | 2600 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 6 | 59 | 52 | 11 | 74 % | |
TOP 48 | Kde kúpiť? | 240 | 3700 | 3000 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | 7,2 | 30 | 52 | 6,5 | 74 % | |
TOP 49 | Kde kúpiť? | 140 | 3500 | 2000 | 2 | sklo | dotykové | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | 52 | 28,8 | 5,5 | 5,2 | 72 % | |
TOP 50 | Kde kúpiť? | 140 | 3500 | 2000 | 2 | sklo | dotykové | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | 5,5 | 28,8 | 61 | 2 | 71 % |
Test sklokeramických varných dosiek
Poradie v teste | Produkt | Kde kúpiť | Približná cena
[€] |
Maximálny príkon
[W] |
Max. výkon varnej zóny
[W] |
Počet varných zón
|
Materiál (povrch) dosky
|
Ovládanie
|
Displej
|
Detská poistka
|
Časovač
|
Indikátor zvyškového tepla
|
Automatické vypnutie
|
Bridge / flexi režim (prepojenie zón)
|
Booster (rýchloohrev)
|
Bezdrôtové prepojenie s digestorom (Hob2Hood)
|
Časovač ECO
|
Stop and Go
|
Pojistka proti pretečeniu
|
Šírka
[cm] |
Výška
[cm] |
Hĺbka
[cm] |
Hmotnosť
[kg] |
Celkové hodnotenie |
---|
Poradie v teste | Produkt | Kde kúpiť | Približná cena
[€] |
Maximálny príkon
[W] |
Max. výkon varnej zóny
[W] |
Počet varných zón
|
Materiál (povrch) dosky
|
Ovládanie
|
Displej
|
Detská poistka
|
Časovač
|
Indikátor zvyškového tepla
|
Automatické vypnutie
|
Bridge / flexi režim (prepojenie zón)
|
Booster (rýchloohrev)
|
Bezdrôtové prepojenie s digestorom (Hob2Hood)
|
Časovač ECO
|
Stop and Go
|
Pojistka proti pretečeniu
|
Šírka
[cm] |
Výška
[cm] |
Hĺbka
[cm] |
Hmotnosť
[kg] |
Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Kde kúpiť? | 350 | 8300 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno | 59,2 | 4,5 | 52,2 | 8,1 | 95 % | |
TOP 2 | Kde kúpiť? | 320 | 8300 | 2600 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | 60 | 4,5 | 52 | 8 | 93 % | |
TOP 3 | Kde kúpiť? | 350 | 6400 | 3000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | nao | nao | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | 59 | 4 | 52 | 7,8 | 91 % | |
TOP 4 | Kde kúpiť? | 280 | 7100 | 2400 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | 59 | 3,8 | 52 | 7,9 | 90 % | |
TOP 5 | Kde kúpiť? | 350 | 7100 | 2400 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | nie | 58 | 4,2 | 51 | 8 | 88 % | |
TOP 6 | Kde kúpiť? | 300 | 7100 | 2400 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | 57,6 | 3,8 | 51,6 | 7,6 | 88 % | |
TOP 7 | Kde kúpiť? | 240 | 7000 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | 58 | 3,7 | 51 | 8,7 | 87 % | |
TOP 8 | Kde kúpiť? | 250 | 7100 | 2400 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | 57,6 | 3,8 | 51,6 | 7,9 | 87 % | |
TOP 9 | Kde kúpiť? | 220 | 7200 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | 59 | 5,,5 | 52 | 9 | 86 % | |
TOP 10 | Kde kúpiť? | 250 | 6300 | 2100 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie | 58 | 4,6 | 51 | 8,5 | 86 % | |
TOP 11 | Kde kúpiť? | 300 | 6600 | 2000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno | áno | 58,3 | 4,8 | 51,3 | 7,6 | 86 % | |
TOP 12 | Kde kúpiť? | 160 | 6700 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | 60 | 5,5 | 51 | 8 | 85 % | |
TOP 13 | Kde kúpiť? | 200 | 6500 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 56 | 3,8 | 49 | 8,3 | 85 % | |
TOP 14 | Kde kúpiť? | 300 | 6200 | 1800 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | áno | 58 | 4,6 | 51 | 8 | 85 % | |
TOP 15 | Kde kúpiť? | 200 | 6200 | 2100 | 4 | sklo | dotykové | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | 56 | 4,2 | 49 | 8 | 84 % | |
TOP 16 | Kde kúpiť? | 240 | 6600 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | 58,3 | 4,8 | 51,3 | 7,5 | 84 % | |
TOP 17 | Kde kúpiť? | 160 | 6500 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | 60 | 5,4 | 52 | 7,7 | 84 % | |
TOP 18 | Kde kúpiť? | 200 | 6300 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | 59,5 | 5,4 | 52 | 7,7 | 84 % | |
TOP 19 | Kde kúpiť? | 300 | 6400 | 2200 | 4 | sklo | mechanické | nie | áno | nie | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie | áno | 59,5 | 9,2 | 51 | 7,7 | 84 % | |
TOP 20 | Kde kúpiť? | 220 | 6400 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | áno | áno | 59 | 3,8 | 52 | 7,8 | 84 % | |
TOP 21 | Kde kúpiť? | 300 | 7000 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | nie | 60 | 5,4 | 52 | 7,7 | 83 % | |
TOP 22 | Kde kúpiť? | 150 | 6500 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno | nie | 29,5 | 5,4 | 52 | 7,7 | 83 % | |
TOP 23 | Kde kúpiť? | 150 | 6500 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 57,6 | 5,5 | 51,8 | 7,8 | 83 % | |
TOP 24 | Kde kúpiť? | 200 | 6300 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie | 60 | 5,4 | 52 | 7,7 | 82 % | |
TOP 25 | Kde kúpiť? | 300 | 3500 | 2300 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | en | 30,6 | 3,8 | 52,7 | 4,4 | 82 % | |
TOP 26 | Kde kúpiť? | 150 | 6500 | 2300 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 59 | 5 | 52 | 7,9 | 82 % | |
TOP 27 | Kde kúpiť? | 200 | 6400 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 59 | 5,5 | 52 | 8,5 | 82 % | |
TOP 28 | Kde kúpiť? | 200 | 6400 | 2200 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | 60 | 5,5 | 52 | 7,7 | 81 % | |
TOP 29 | Kde kúpiť? | 200 | 6600 | 1800 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | nie | nie | nie | 59 | 5,1 | 52 | 7,2 | 80 % | |
TOP 30 | Kde kúpiť? | 300 | 3700 | 2000 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 59,5 | 5,4 | 52 | 7,6 | 80 % | |
TOP 31 | Kde kúpiť? | 180 | 2900 | 1700 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno | nie | 27 | 3,9 | 49 | 4,4 | 80 % | |
TOP 32 | Kde kúpiť? | 150 | 3000 | 1800 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 28,8 | 5 | 52 | 4,7 | 79 % | |
TOP 33 | Kde kúpiť? | 180 | 6000 | 1800 | 4 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | 60 | 5 | 52 | 7,7 | 78 % | |
TOP 34 | Kde kúpiť? | 150 | 3000 | 1800 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno | nie | 30 | 6,6 | 52 | 4,1 | 78 % | |
TOP 35 | Kde kúpiť? | 120 | 2900 | 1700 | 2 | sklo | mechanické | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 30 | 3,5 | 51 | 4,6 | 78 % | |
TOP 36 | Kde kúpiť? | 100 | 3300 | 1800 | 2 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | 28,8 | 52 | 5,5 | 4,7 | 77 % | |
TOP 37 | Kde kúpiť? | 150 | 6000 | 1800 | 4 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | áno | 59 | 4,2 | 52 | 8,6 | 77 % | |
TOP 38 | Kde kúpiť? | 200 | 2900 | 1800 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | nie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 30 | 4,7 | 52 | 6 | 75 % | |
TOP 39 | Kde kúpiť? | 120 | 2900 | 1700 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 29 | 5 | 51 | 5 | 75 % | |
TOP 40 | Kde kúpiť? | 150 | 3000 | 1800 | 2 | sklo | dotykové | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno | nie | 30 | 5,1 | 52 | 4,1 | 75 % | |
TOP 41 | Kde kúpiť? | 200 | 5800 | 1700 | 4 | sklo | mechanické | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 59,8 | 5,4 | 52 | 7,7 | 75 % | |
TOP 42 | Kde kúpiť? | 180 | 4000 | 1800 | 3 | sklo | dotykové | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | 60 | 5,4 | 52 | 7 | 73 % | |
TOP 43 | Kde kúpiť? | 130 | 2900 | 1700 | 2 | sklo | mechanické | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 30 | 7,5 | 52 | 4,1 | 73 % |
Test plynových varných dosiek
Poradie v teste | Produkt | Kde kúpiť | Približná cena
[€] |
Maximálny príkon
[W] |
Max. výkon varnej zóny
[W] |
Počet varných zón (horákov)
|
Materiál (povrch) dosky
|
Ovládanie
|
Displej
|
Typ zapaľovania horákov
|
WOK horák
|
Pojistka plameňa
|
Bezdrôtové prepojenie s digestorom (Hob2Hood)
|
Indikátor zvyškového tepla
|
Automatické vypnutie
|
Časovač
|
Výška
[cm] |
Šírka
[cm] |
Hĺbka
[cm] |
Hmotnosť
[kg] |
Celkové hodnotenie |
---|
Poradie v teste | Produkt | Kde kúpiť | Približná cena
[€] |
Maximálny príkon
[W] |
Max. výkon varnej zóny
[W] |
Počet varných zón (horákov)
|
Materiál (povrch) dosky
|
Ovládanie
|
Displej
|
Typ zapaľovania horákov
|
WOK horák
|
Pojistka plameňa
|
Bezdrôtové prepojenie s digestorom (Hob2Hood)
|
Indikátor zvyškového tepla
|
Automatické vypnutie
|
Časovač
|
Výška
[cm] |
Šírka
[cm] |
Hĺbka
[cm] |
Hmotnosť
[kg] |
Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Kde kúpiť? | 560 | 11500 | 4000 | 5 | sklo | mechanické | Nie | elektrické zapaľovanie | Áno | Áno | Nie | Nie | nie | Nie | 4,5 | 75 | 52 | 18 | 94 % | |
TOP 2 | Kde kúpiť? | 440 | 10500 | 3800 | 5 | sklo | mechanické | Nie | elektrické zapaľovanie | Áno | Áno | Áno | Nie | nie | Áno | 4 | 74 | 51 | 16,4 | 93 % | |
TOP 3 | Kde kúpiť? | 400 | 11500 | 4000 | 5 | sklo | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 5,3 | 72 | 52 | 14 | 92 % | |
TOP 4 | Kde kúpiť? | 400 | 8000 | 3500 | 4 | sklo | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 5,8 | 59 | 52 | 14,5 | 91 % | |
TOP 5 | Kde kúpiť? | 400 | 11500 | 4000 | 5 | sklo | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 5,8 | 75,2 | 52 | 18 | 91 % | |
TOP 6 | Kde kúpiť? | 350 | 10900 | 3900 | 4 | sklo | mechanické | Nie | elektrické zapaľovanie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | 4,3 | 74 | 51 | 15,6 | 90 % | |
TOP 7 | Kde kúpiť? | 500 | 10450 | 3500 | 5 | sklo | mechanické | Nie | elektrické zapaľovanie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | 11 | 70 | 51 | 16 | 90 % | |
TOP 8 | Kde kúpiť? | 400 | 8000 | 3800 | 5 | sklo | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 4 | 74 | 51 | 16 | 90 % | |
TOP 9 | Kde kúpiť? | 350 | 9900 | 3900 | 4 | sklo | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 4 | 56 | 48 | 13,5 | 89 % | |
TOP 10 | Kde kúpiť? | 300 | 8000 | 3800 | 4 | sklo | mechanické | áno | elektrické zapaľovanie | nie | áno | áno | áno | nie | áno | 4 | 56 | 48 | 13,7 | 88 % | |
TOP 11 | Kde kúpiť? | 200 | 9000 | 3700 | 4 | kov | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 4,5 | 59,5 | 51 | 10 | 87 % | |
TOP 12 | Kde kúpiť? | 300 | 8000 | 3900 | 4 | sklo | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 4,5 | 56 | 48 | 13,5 | 87 % | |
TOP 13 | Kde kúpiť? | 280 | 8800 | 3800 | 4 | sklo | mechanické | Nie | elektrické zapaľovanie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | 13 | 60 | 52 | 13,9 | 86 % | |
TOP 14 | Kde kúpiť? | 200 | 9500 | 5000 | 4 | sklo | mechanické | nie | elektrické zapaľovanie | áno | áno | nie | nie | nie | nie | 4,6 | 58 | 52 | 12 | 86 % | |
